[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
熊本日日新聞1954/1/16
南口繁一
新年早々満十四歳に成つた加藤は「一生懸命やつて来期順位戦に出場します」と新年の希望を素直に語る。
連盟の規約で、その年の八月までに四段に昇段すれば、その年度の順位戦、王将戦、九段戦も出場でき、王将、九段も勝てば獲得できるというわけなのである。
日東新聞1953/8/6
太期喬也
将棋連盟の塾生をしていた北村少年(十八歳)が四段になった。去月二十四日、昇段が確認され、奨励会と塾生を卒業して世田谷区の某アパートに居を移して独立した。
昭和 | 年齢 | 段 | 級 | 対局数 | 勝 | 負 | 持将棋 千日手 |
勝率 |
25 | 16 | 初段 | 名古屋より上京,奨励会へ初段として入会 | |||||
26 | 17 | 三段 | 花村元司七段・土居市太郎八段との角落対局 | |||||
27 | 18 | 四段 | CⅡ | 不明 | ||||
28 | 19 | 〃 | 〃 | 不明 | ||||
29 | 20 | 五段 | CⅠ | 21 | 14 | 6 | 持1 | 0.690 |
30 | 21 | 六段 | BⅡ | 26 | 17 | 9 | 0.654 | |
31 | 22 | 〃 | 〃 | 27 | 16 | 11 | 0.593 | |
32 | 23 | 〃 | 〃 | 32 | 19 | 13 | 0.593 | |
33 | 24 | 〃 | 〃 | 32 | 22 | 9 | 千1 | 0.740 |
34 | 25 | 七段 | BⅠ | 42 | 24 | 15 | 千3 | 0.615 |
35 | 26 | 〃 | BⅡ | 31 | 17 | 9 | 千5 | 0.653 |
36 | 27 | 〃 | BⅠ | 35 | 15 | 15 | 千4 持1 |
0.500 |
37 | 28 | 〃 | 〃 | 48 | 28 | 16 | 千4 | 0.636 |
38 | 29 | 〃 | 〃 | 48 | 26 | 13 | 千9 | 0.666 |
39 | 30 | 八段 | A | 46 | 27 | 11 | 千8 | 0.711 |
40 | 31 | 〃 | 〃 | 78 | 43 | 25 | 千11 | 0.641 |
41 | 32 | 〃 | 〃 | 59 | 33 | 16 | 千10 | 0.673 |
42 | 33 | 〃 | 〃 | 67 | 44 | 18 | 千5 | 0.709 |
43 | 34 | 〃 | 〃 | 49 | 30 | 17 | 千2 | 0.638 |
44 | 35 | 〃 | 〃 | 50 | 24 | 23 | 千3 | 0.510 |
45 | 36 | 〃 | 〃 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
計 | 701 | 405 | 230 | 持2千65 | 0.638 |
將棋春秋1956年10月号 26p若手の頃に棋譜の保存の重要性を説いていた山田九段の遺志を継いで、関係者が没後に棋譜集や著作集を出版しているからだ。
森健一(引用註・山田道美九段のPN)
棋譜の保存
それにつけて、思われるのは、亡くなつた棋士が残した棋譜のことである。
われわれが、棋聖天野宗歩を想う時、伝説や遺文によつてイメージを作る。が、何と云つても、この棋聖の棋聖たるゆえんを知るのは、残された棋譜、すなわち手鑑によつてである。手鑑をひもといて盤に並べてみる時、生きた宗歩の呼吸をじかに感じるのである。
私は、連盟、あるいは死んだ棋士の関係者にお願いしたい。その棋士の生前の棋譜を出来る限り収録して、残しておいて頂きたいのである、出来たら単行本にして出版すれば理想だが、そうでなくとも複写を二ツ三ツ作つて残して頂きたいのである。
それを、木村名人や、花田八段のように、棋界の歴史の本流に呼吸した人のみに限らず支流と思われる人にも実行して頂きたい。支流なくして、本流は存在しないからである。
月日の流れは早い。やがて、一世紀も過ぎ現在が過去になつた時二十一世紀の人は、木村十四世名人を、あるいは花田八段を、あるいは村上八段を知ろうと欲するだろう。その時、残された棋譜がどれ程重要な役目を果すか。想像に難くない
山田道美将棋著作集 第7巻 日記この内、日記で日付が分からないのは九段戦の2局、順位戦の4回戦。対局日が分かって対局相手が分からないのは6/15と6/22の順位戦と8/23のサンデー毎日である。
28年度
十二月三十日(水曜日)
上京して八ヶ月。其の間十八局指した。王将戦二局、一勝一敗。順位戦八局、七勝一敗。サンデー毎日一局、一勝。日東五局、四勝一敗。九段戦二局、二勝となっている。総計十五勝三敗。
将棋精華 九段山田道美手合
追憶
明日は土居先生と、角落で対局が出来る。四段になった記念の対局であるらしい。
思えば多難な三年であった。
去年は、暮近く、四ヶ月の間、人に云われぬ苦労もしたし、将棋の上では、年中苦しみ心配した。
それが、今日、今、昇段祝として、八段の先生と将棋が指せる、幸せの限りである。夢ならば、覚めないようにと思う。
将棋世界1951年12月号この時期の九段戦はC級参加資格が基本的になく、山田四段もエントリーはされていない。
新聞棋戦の動き
なお、次回の九段は機構が改正され、豫選の組合せもこの程成つたが、B級を四組に分ち、本誌C級1組トーナメント戰の決勝戰に殘つた二名が、B級の資格を特別に與えられ豫選トーナメント形式參加が許されることになつた。
将棋世界1953年4月号翌年度の九段戦の予選開始は4月近くまでずれ込んでいて、ここでもエントリーはされていない。つまり、九段戦の不戦敗はない。
引續き新年度の豫選を開始する筈で、近く第一回戦の火蓋が切られる見込み
年度 | 対局日 | 対局相手 | 段位 | 勝敗 | 手番 | 手数 | 期数 | 棋戦名 | 詳細1 | 掲載 |
1951 | 不明 | 土居市太郎 | 八段 | ● | 下手 | 153 | 将棋世界 | お好み対局 | 将棋世界 | |
1952 | 1952/05/12 | 山中和正 | 六段 | ● | 先 | 102 | 第02期 | 王将戦 | 1次予選 | |
1952 | 1952/07/18 | 佐藤豊 | 四段 | ○ | 不 | 第07期 | 順位戦 | 1回戦 | ||
1952 | 1952/08/30 | 西本馨 | 四段 | ○ | 後 | 第07期 | 順位戦 | 2回戦 | ||
1952 | 不明 | 佐藤豊 | 四段 | ■ | 第01期 | 王座戦 | 1次予選 | |||
1952 | 不明 | 増田敏二 | 五段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 角田三男 | 五段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 浅沼一 | 四段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 木川貴一 | 四段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 畝美代吉 | 六段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 野村慶虎 | 六段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 橋本三治 | 四段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 津村常吉 | 四段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 鈴木禎一 | 五段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 平野広吉 | 五段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1953 | 1953/06/02 | 平野広吉 | 五段 | ○ | 後 | 第03期 | 王将戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1953/06/08 | 萩原淳 | 八段 | ● | 先 | 第03期 | 王将戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1953/06/15 | 佐藤豊 | 四段 | ○ | 不 | 第08期 | 順位戦 | 1回戦 | ||
1953 | 1953/06/22 | 津村常吉 | 五段 | ○ | 先 | 103 | 第08期 | 順位戦 | 2回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/07/06 | 吉田六彦 | 六段 | ○ | 後 | 90 | 第08期 | 順位戦 | 3回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/08/17 | 芹沢博文 | 二段 | ○ | 後 | 94 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/08/23 | 北村昌男 | 四段 | ○ | 先 | 157 | 鳳雛記念將棋 | サンデー毎日 | ||
1953 | 1953/09/07 | 佐藤庄平 | 三段 | ○ | 後 | 96 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/09/11 | 宮坂幸雄 | 二段 | ○ | 後 | 68 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/09/14 | 鈴木禎一 | 五段 | ○ | 後 | 92 | 第08期 | 順位戦 | 4回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/09/21 | 浅沼一 | 四段 | ○ | 先 | 71 | 第08期 | 順位戦 | 5回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/09/24 | 佐藤健伍 | 三段 | ○ | 後 | 96 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/09/28 | 平野広吉 | 五段 | ○ | 不 | 第08期 | 順位戦 | 6回戦 | ||
1953 | 1953/10/03 | 畝美与吉 | 六段 | ● | 先 | 158 | 第08期 | 順位戦 | 7回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/10/06 | 大友寛二 | 二段 | ● | 後 | 131 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/11/16 | 北村昌男 | 四段 | ○ | 不 | 第08期 | 順位戦 | 8回戦 | ||
1953 | 1953/12/25 | 鈴木禎一 | 五段 | ○ | 不 | 第05期 | 九段戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1953/12/27 | 木川貴一 | 五段 | ○ | 不 | 第05期 | 九段戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1954/01/14 | 北村昌男 | 四段 | ● | 不 | 第05期 | 九段戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1954/01/23 | 野村慶虎 | 六段 | ○ | 後 | 134 | 第08期 | 順位戦 | 9回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1954/01/26 | 西本馨 | 四段 | ○ | 後 | 142 | 第08期 | 順位戦 | 10回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1954/01/29 | 増田敏二 | 五段 | ○ | 先 | 39 | 第08期 | 順位戦 | 11回戦 | |
1953 | 1954/03/05 | 五十嵐豊一 | 八段 | ● | 先 | 114 | 第04期 | 東西対抗勝継戦 | 時事新報 |
年度 | 年齢 | 段 | 級 | 対局数 | 勝 | 負 | 持将棋 千日手 |
勝率 |
1951 | 17 | 四段 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||
1952 | 18 | 四段 | CⅡ | 14 | 2 | 12 | 0.142 | |
1953 | 19 | 〃 | 〃 | 23 | 18 | 5 | 0.782 | |
1954 | 20 | 五段 | CⅠ | 21 | 14 | 6 | 持1 | 0.690 |
1955 | 21 | 六段 | BⅡ | 25 | 16 | 9 | 持1 | 0.654 |
1956 | 22 | 〃 | 〃 | 27 | 16 | 11 | 0.593 | |
1957 | 23 | 〃 | 〃 | 32 | 19 | 13 | 0.593 | |
1958 | 24 | 〃 | 〃 | 32 | 22 | 9 | 千1 | 0.740 |
1959 | 25 | 七段 | BⅠ | 42 | 24 | 15 | 千3 | 0.615 |
1960 | 26 | 〃 | BⅡ | 32 | 18 | 9 | 千5 | 0.653 |
1961 | 27 | 〃 | BⅠ | 35 | 15 | 16 | 千3 持1 |
0.500 |
1962 | 28 | 〃 | 〃 | 48 | 28 | 16 | 千4 | 0.636 |
1963 | 29 | 〃 | 〃 | 48 | 25 | 14 | 千9 | 0.666 |
1964 | 30 | 八段 | A | 46 | 27 | 11 | 千8 | 0.711 |
1965 | 31 | 〃 | 〃 | 78 | 43 | 25 | 千11 | 0.641 |
1966 | 32 | 〃 | 〃 | 59 | 32 | 18 | 千9 | 0.673 |
1967 | 33 | 〃 | 〃 | 67 | 44 | 18 | 千5 | 0.709 |
1968 | 34 | 〃 | 〃 | 49 | 30 | 17 | 千2 | 0.638 |
1969 | 35 | 〃 | 〃 | 50 | 24 | 23 | 千3 | 0.510 |
1970 | 36 | 〃 | 〃 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
計 | 741 | 423 | 252 | 持3千63 | 0.626 |
昭和23該当時期は福岡にしか所蔵のないフクニチ以外を調べてみると、
9・1~10月12日
夕刊三社連合で東西の俊英『大山康晴対丸田祐三両八段三番勝負』を行う。大山二勝。
①大山勝ち②9月7日丸田雪辱③大山勝つ。
11~12月
夕刊四社連合(北海、名古屋タイムス、ニイガタ、フクニチ)主催『大山康晴八段対松田茂行七段三番勝負』行わる。二ー一、大山勝つ。
昭和24
2・27
夕刊四社の『最強者選抜戦』に大山康晴八段優勝。
これを記念して塚田正夫名人―大山康晴八段の特別対局おこなわる。於、若松寺。
夕刊北海タイムス | 強豪三番勝負 |
夕刊名古屋タイムズ | 丸田大山(大山松田)三番勝負 |
夕刊ニイガタ | 最強棋士選抜大棋戦 |
掲載 | 掲載開始 | 掲載終了 | 60手目 | 最終手 | 手数 | 補記 |
夕刊北海タイムス | 1949/01/15 | 1949/02/09 | △同角 | ▲7六歩 | 105手 | 訂正なし |
夕刊ニイガタ | 1949/01/29 | 1949/02/21 | △同角 | ▲8八玉 | 105手 | 最終手を3/7に訂正 |
夕刊名古屋タイムズ | 1949/02/06 | 1949/03/07 | △同角 | ▲8七玉 | 105手 | 最終手は▲8八玉の誤り? |
大山康晴全集 | △2二飛 | ▲4六歩 | 71手 | 中盤で終局 |
順位 | 土 居 |
金 | 花 田 |
金 子 |
萩 原 |
齋 藤 |
坂 口 |
塚 田 |
渡 邉 |
小 泉 |
梶 | 加 藤 |
大 野 |
村 上 |
勝 | 負 | 持 | 平均点 | |
4 | 土居市太郎 | / | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 8 | 5 | 117 | |
15 | 金易二郎 | ● | / | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 4 | 9 | 86 | |
8 | 花田長太郎 | ○ | ○ | / | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6 | 7 | 101 | |
18 | 金子金五郎 | ● | ● | ● | / | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3 | 10 | 78 | |
3 | 萩原淳 | ● | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 3 | 132 | |
17 | 齋藤銀次郎 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | 3 | 9 | 1 | 82 |
6 | 坂口允彦 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7 | 6 | 109 | |
1 | 塚田正夫 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | 3 | 132 | |
10 | 渡邉東一 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | / | ○ | ● | ● | ● | 6 | 7 | 101 | ||
12 | 小泉兼吉 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | / | ○ | ● | ● | ● | 5 | 7 | 1 | 97 |
15 | 梶一郎 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 4 | 9 | 86 | |
4 | 加藤治郎 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | / | ● | ○ | 8 | 5 | 117 | ||
2 | 大野源一 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | 10 | 3 | 132 | |
9 | 村上真一 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | 6 | 7 | 101 |
順位 | 宮 松 |
松 下 |
大 和 久 |
飯 塚 |
升 田 |
平 野 |
荒 巻 |
長 谷 川 |
松 田 茂 |
小 堀 |
北 楯 |
松 田 與 |
大 山 |
高 島 |
藤 内 |
勝 | 敗 | 持 | 平均点 | |
46 | 宮松關三郎 | / | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 12 | 1 | 31 |
25 | 松下力 | ○ | / | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | 7 | 70 | |
23 | 大和久彪 | ○ | ● | / | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | 7 | 6 | 1 | 74 |
39 | 飯塚勘一郎 | △ | ● | ● | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 10 | 1 | 45 | ||
7 | 升田幸三 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 106 | |
53 | 平野信助 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 14 | 20 | |
30 | 荒巻三之 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 9 | 55 | |
19 | 長谷川清二郎 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 6 | 77 | |
19 | 松田茂行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 8 | 6 | 77 | |
14 | 小堀清一 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 10 | 4 | 91 | |
19 | 北楯修哉 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | ○ | ● | ● | ○ | 8 | 6 | 77 | |
19 | 松田與之助 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | / | ● | ● | ○ | 8 | 6 | 77 | |
11 | 大山康晴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | / | ○ | 11 | 3 | 99 | ||
13 | 高島一岐代 | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | / | ● | 10 | 3 | 1 | 95 |
30 | 藤内金吾 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | / | 5 | 9 | 55 |
順位 | 加 藤 惠 |
市 川 |
山 本 |
高 柳 |
富 澤 |
橋 爪 |
吉 田 |
京 須 |
間 宮 |
佐 瀬 |
原 田 |
丸 田 |
畝 | 岡 崎 |
松 浦 |
勝 | 敗 | 持 | 平均点 | |
53 | 加藤惠吾 | / | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3 | 11 | 6 | ||
40 | 市川一郎 | ○ | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 8 | 6 | 42 | |
47 | 山本武雄 | ● | ● | / | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 8 | 28 | |
26 | 高柳敏夫 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 11 | 3 | 64 | |
34 | 富澤傳助 | ○ | ● | ○ | ● | / | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 49 | |
34 | 橋爪敏太郎 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 9 | 5 | 49 | |
56 | 吉田六彦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3 | 11 | 6 | |
54 | 京須行男 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | / | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4 | 10 | 14 | |
47 | 間宮純一 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | / | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 8 | 28 | |
34 | 佐瀬勇次 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ● | ○ | ● | ● | 9 | 5 | 49 | |
34 | 原田泰夫 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 49 | |
24 | 丸田祐三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 71 | |||
穩退 | 畝美與吉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | - | - | - | - |
47 | 岡崎史郎 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | / | ● | 6 | 8 | 28 | |
28 | 松浦卓造 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | / | 10 | 4 | 56 |
順位 | 藤 川 |
志 澤 |
奥 野 |
板 谷 |
花 村 |
金 高 |
廣 津 |
山 川 |
加 藤 博 |
山 中 |
本 間 |
北 村 |
南 口 |
星 田 |
上 田 |
勝 | 敗 | 持 | 平均点 | |
40 | 藤川義夫 | / | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 8 | 6 | 42 | |
54 | 志澤春吉 | ○ | / | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 4 | 10 | 14 | |
42 | 奥野基芳 | ● | ○ | / | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | 6 | 1 | 39 |
50 | 板谷四郎 | ● | ○ | ● | / | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 9 | 21 | |
43 | 花村元司 | ● | ○ | ○ | ● | / | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 7 | 7 | 35 | |
32 | 金高清吉 | ● | ● | △ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 9 | 4 | 1 | 53 |
50 | 廣津久雄 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 5 | 9 | 21 | |
28 | 山川次彦 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | / | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 4 | 56 | |
27 | 加藤博二 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | / | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 3 | 1 | 60 |
32 | 山中和正 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | / | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 4 | 1 | 53 |
43 | 本間一雄 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | / | ● | ○ | ○ | ● | 7 | 7 | 35 | |
43 | 北村秀次郎 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 35 | |
50 | 南口繁一 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ○ | 5 | 9 | 21 | |
34 | 星田敬三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | / | ○ | 9 | 5 | 49 | |
穩退 | 上田三三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | / | 1 | 13 | -8 |
十六名を算する八段組(建部八段未歸還)そして木見金治郎八段は12月号まで成績表に名前があるが、未参加のまま順位戦を終えている。 他に中井捨吉六段、畝美與吉五段が同様の処置がされていて、この3人は戦災の影響で未参加だったようだ。
一つの不戦勝を加えて六勝八敗としており、対局は行っていない。
A級第八位を爭つてゐた花田、村上、渡邉三氏は、長老花田氏の優勝する所となり、花田氏はA級に残り、村上、渡邉兩氏わB級の一二位になつた。この順位は今後一年間、従來の段位に替るものとして通用する。六七段組では先月號發表と變りなく、大山、高島、小堀氏らが上位を占めることゝなつた。上京難、宿舎難等の社會情勢を考慮して同成績者の決戦對局は行わぬことゝなつたので同順位者の人々が可成出來たが、來年度わ出来得る限り各人決戦に依つて順位を決定する。とあり、同点者は同順位とする事になっている。
―将棋世界1947年2月号より
一般論としてはごもっともです。しかし連盟棋士は、ご承知の通り、各級の定数と毎年必ず何人かの昇降級を行う制約から、否応なく順位が決められる。同率は棋歴によって順位を決める。止むを得ないことです。<br />当時の将棋大成会が同順位とする決定をしているので、この回答は正しくない。
従ってこの点はご意見として承っておき、紙幅に余裕があるときは同じ勝率であることを補足したいと思います。
―将棋世界1981年5月号より
(4)「B級順位決定戦に松田辰雄六段が五位」とあるが、松田の成績は八勝六敗であって、松田茂行、北楯修哉、長谷川清二郎と同率である。当初予定されていた同率決戦を都合で取りやめたので、この四者をいずれも五位とすべきである。
(中略)
(6)「C級順位戦で四位松浦、五位山川」とあるが、両者は十勝四敗の同成績であり、同率決戦もないので、二人を同率四位とすべきである。
一般論としてはごもっともです。しかし連盟棋士は、ご承知の通り、各級の定数と毎年必ず何人かの昇降級を行う制約から、否応なく順位が決められる。同率は棋歴によって順位を決める。止むを得ないことです。
従ってこの点はご意見として承っておき、紙幅に余裕があるときは同じ勝率であることを補足したいと思います。