[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
昭和 | 年齢 | 段 | 級 | 対局数 | 勝 | 負 | 持将棋 千日手 |
勝率 |
25 | 16 | 初段 | 名古屋より上京,奨励会へ初段として入会 | |||||
26 | 17 | 三段 | 花村元司七段・土居市太郎八段との角落対局 | |||||
27 | 18 | 四段 | CⅡ | 不明 | ||||
28 | 19 | 〃 | 〃 | 不明 | ||||
29 | 20 | 五段 | CⅠ | 21 | 14 | 6 | 持1 | 0.690 |
30 | 21 | 六段 | BⅡ | 26 | 17 | 9 | 0.654 | |
31 | 22 | 〃 | 〃 | 27 | 16 | 11 | 0.593 | |
32 | 23 | 〃 | 〃 | 32 | 19 | 13 | 0.593 | |
33 | 24 | 〃 | 〃 | 32 | 22 | 9 | 千1 | 0.740 |
34 | 25 | 七段 | BⅠ | 42 | 24 | 15 | 千3 | 0.615 |
35 | 26 | 〃 | BⅡ | 31 | 17 | 9 | 千5 | 0.653 |
36 | 27 | 〃 | BⅠ | 35 | 15 | 15 | 千4 持1 |
0.500 |
37 | 28 | 〃 | 〃 | 48 | 28 | 16 | 千4 | 0.636 |
38 | 29 | 〃 | 〃 | 48 | 26 | 13 | 千9 | 0.666 |
39 | 30 | 八段 | A | 46 | 27 | 11 | 千8 | 0.711 |
40 | 31 | 〃 | 〃 | 78 | 43 | 25 | 千11 | 0.641 |
41 | 32 | 〃 | 〃 | 59 | 33 | 16 | 千10 | 0.673 |
42 | 33 | 〃 | 〃 | 67 | 44 | 18 | 千5 | 0.709 |
43 | 34 | 〃 | 〃 | 49 | 30 | 17 | 千2 | 0.638 |
44 | 35 | 〃 | 〃 | 50 | 24 | 23 | 千3 | 0.510 |
45 | 36 | 〃 | 〃 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
計 | 701 | 405 | 230 | 持2千65 | 0.638 |
將棋春秋1956年10月号 26p若手の頃に棋譜の保存の重要性を説いていた山田九段の遺志を継いで、関係者が没後に棋譜集や著作集を出版しているからだ。
森健一(引用註・山田道美九段のPN)
棋譜の保存
それにつけて、思われるのは、亡くなつた棋士が残した棋譜のことである。
われわれが、棋聖天野宗歩を想う時、伝説や遺文によつてイメージを作る。が、何と云つても、この棋聖の棋聖たるゆえんを知るのは、残された棋譜、すなわち手鑑によつてである。手鑑をひもといて盤に並べてみる時、生きた宗歩の呼吸をじかに感じるのである。
私は、連盟、あるいは死んだ棋士の関係者にお願いしたい。その棋士の生前の棋譜を出来る限り収録して、残しておいて頂きたいのである、出来たら単行本にして出版すれば理想だが、そうでなくとも複写を二ツ三ツ作つて残して頂きたいのである。
それを、木村名人や、花田八段のように、棋界の歴史の本流に呼吸した人のみに限らず支流と思われる人にも実行して頂きたい。支流なくして、本流は存在しないからである。
月日の流れは早い。やがて、一世紀も過ぎ現在が過去になつた時二十一世紀の人は、木村十四世名人を、あるいは花田八段を、あるいは村上八段を知ろうと欲するだろう。その時、残された棋譜がどれ程重要な役目を果すか。想像に難くない
山田道美将棋著作集 第7巻 日記この内、日記で日付が分からないのは九段戦の2局、順位戦の4回戦。対局日が分かって対局相手が分からないのは6/15と6/22の順位戦と8/23のサンデー毎日である。
28年度
十二月三十日(水曜日)
上京して八ヶ月。其の間十八局指した。王将戦二局、一勝一敗。順位戦八局、七勝一敗。サンデー毎日一局、一勝。日東五局、四勝一敗。九段戦二局、二勝となっている。総計十五勝三敗。
将棋精華 九段山田道美手合
追憶
明日は土居先生と、角落で対局が出来る。四段になった記念の対局であるらしい。
思えば多難な三年であった。
去年は、暮近く、四ヶ月の間、人に云われぬ苦労もしたし、将棋の上では、年中苦しみ心配した。
それが、今日、今、昇段祝として、八段の先生と将棋が指せる、幸せの限りである。夢ならば、覚めないようにと思う。
将棋世界1951年12月号この時期の九段戦はC級参加資格が基本的になく、山田四段もエントリーはされていない。
新聞棋戦の動き
なお、次回の九段は機構が改正され、豫選の組合せもこの程成つたが、B級を四組に分ち、本誌C級1組トーナメント戰の決勝戰に殘つた二名が、B級の資格を特別に與えられ豫選トーナメント形式參加が許されることになつた。
将棋世界1953年4月号翌年度の九段戦の予選開始は4月近くまでずれ込んでいて、ここでもエントリーはされていない。つまり、九段戦の不戦敗はない。
引續き新年度の豫選を開始する筈で、近く第一回戦の火蓋が切られる見込み
年度 | 対局日 | 対局相手 | 段位 | 勝敗 | 手番 | 手数 | 期数 | 棋戦名 | 詳細1 | 掲載 |
1951 | 不明 | 土居市太郎 | 八段 | ● | 下手 | 153 | 将棋世界 | お好み対局 | 将棋世界 | |
1952 | 1952/05/12 | 山中和正 | 六段 | ● | 先 | 102 | 第02期 | 王将戦 | 1次予選 | |
1952 | 1952/07/18 | 佐藤豊 | 四段 | ○ | 不 | 第07期 | 順位戦 | 1回戦 | ||
1952 | 1952/08/30 | 西本馨 | 四段 | ○ | 後 | 第07期 | 順位戦 | 2回戦 | ||
1952 | 不明 | 佐藤豊 | 四段 | ■ | 第01期 | 王座戦 | 1次予選 | |||
1952 | 不明 | 増田敏二 | 五段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 角田三男 | 五段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 浅沼一 | 四段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 木川貴一 | 四段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 畝美代吉 | 六段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 野村慶虎 | 六段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 橋本三治 | 四段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 津村常吉 | 四段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 鈴木禎一 | 五段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1952 | 不明 | 平野広吉 | 五段 | ■ | 第07期 | 順位戦 | 不明 | |||
1953 | 1953/06/02 | 平野広吉 | 五段 | ○ | 後 | 第03期 | 王将戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1953/06/08 | 萩原淳 | 八段 | ● | 先 | 第03期 | 王将戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1953/06/15 | 佐藤豊 | 四段 | ○ | 不 | 第08期 | 順位戦 | 1回戦 | ||
1953 | 1953/06/22 | 津村常吉 | 五段 | ○ | 先 | 103 | 第08期 | 順位戦 | 2回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/07/06 | 吉田六彦 | 六段 | ○ | 後 | 90 | 第08期 | 順位戦 | 3回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/08/17 | 芹沢博文 | 二段 | ○ | 後 | 94 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/08/23 | 北村昌男 | 四段 | ○ | 先 | 157 | 鳳雛記念將棋 | サンデー毎日 | ||
1953 | 1953/09/07 | 佐藤庄平 | 三段 | ○ | 後 | 96 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/09/11 | 宮坂幸雄 | 二段 | ○ | 後 | 68 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/09/14 | 鈴木禎一 | 五段 | ○ | 後 | 92 | 第08期 | 順位戦 | 4回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/09/21 | 浅沼一 | 四段 | ○ | 先 | 71 | 第08期 | 順位戦 | 5回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/09/24 | 佐藤健伍 | 三段 | ○ | 後 | 96 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/09/28 | 平野広吉 | 五段 | ○ | 不 | 第08期 | 順位戦 | 6回戦 | ||
1953 | 1953/10/03 | 畝美与吉 | 六段 | ● | 先 | 158 | 第08期 | 順位戦 | 7回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1953/10/06 | 大友寛二 | 二段 | ● | 後 | 131 | 若獅子杯爭奪戦 | 日東新聞 | ||
1953 | 1953/11/16 | 北村昌男 | 四段 | ○ | 不 | 第08期 | 順位戦 | 8回戦 | ||
1953 | 1953/12/25 | 鈴木禎一 | 五段 | ○ | 不 | 第05期 | 九段戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1953/12/27 | 木川貴一 | 五段 | ○ | 不 | 第05期 | 九段戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1954/01/14 | 北村昌男 | 四段 | ● | 不 | 第05期 | 九段戦 | 1次予選 | ||
1953 | 1954/01/23 | 野村慶虎 | 六段 | ○ | 後 | 134 | 第08期 | 順位戦 | 9回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1954/01/26 | 西本馨 | 四段 | ○ | 後 | 142 | 第08期 | 順位戦 | 10回戦 | 将棋精華 |
1953 | 1954/01/29 | 増田敏二 | 五段 | ○ | 先 | 39 | 第08期 | 順位戦 | 11回戦 | |
1953 | 1954/03/05 | 五十嵐豊一 | 八段 | ● | 先 | 114 | 第04期 | 東西対抗勝継戦 | 時事新報 |
年度 | 年齢 | 段 | 級 | 対局数 | 勝 | 負 | 持将棋 千日手 |
勝率 |
1951 | 17 | 四段 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||
1952 | 18 | 四段 | CⅡ | 14 | 2 | 12 | 0.142 | |
1953 | 19 | 〃 | 〃 | 23 | 18 | 5 | 0.782 | |
1954 | 20 | 五段 | CⅠ | 21 | 14 | 6 | 持1 | 0.690 |
1955 | 21 | 六段 | BⅡ | 25 | 16 | 9 | 持1 | 0.654 |
1956 | 22 | 〃 | 〃 | 27 | 16 | 11 | 0.593 | |
1957 | 23 | 〃 | 〃 | 32 | 19 | 13 | 0.593 | |
1958 | 24 | 〃 | 〃 | 32 | 22 | 9 | 千1 | 0.740 |
1959 | 25 | 七段 | BⅠ | 42 | 24 | 15 | 千3 | 0.615 |
1960 | 26 | 〃 | BⅡ | 32 | 18 | 9 | 千5 | 0.653 |
1961 | 27 | 〃 | BⅠ | 35 | 15 | 16 | 千3 持1 |
0.500 |
1962 | 28 | 〃 | 〃 | 48 | 28 | 16 | 千4 | 0.636 |
1963 | 29 | 〃 | 〃 | 48 | 25 | 14 | 千9 | 0.666 |
1964 | 30 | 八段 | A | 46 | 27 | 11 | 千8 | 0.711 |
1965 | 31 | 〃 | 〃 | 78 | 43 | 25 | 千11 | 0.641 |
1966 | 32 | 〃 | 〃 | 59 | 32 | 18 | 千9 | 0.673 |
1967 | 33 | 〃 | 〃 | 67 | 44 | 18 | 千5 | 0.709 |
1968 | 34 | 〃 | 〃 | 49 | 30 | 17 | 千2 | 0.638 |
1969 | 35 | 〃 | 〃 | 50 | 24 | 23 | 千3 | 0.510 |
1970 | 36 | 〃 | 〃 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
計 | 741 | 423 | 252 | 持3千63 | 0.626 |