 
  
  [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
注文数が多いという事はやはり美味しく、それが将棋にも反映されているのだろうか。【第49期新人王戦】本日の昼食 #将棋めし は、藤井聡太七段が“イレブン”の「サービスランチ(一口ヘレカツ)」、八代弥六段が“やまが”の「親子丼」でした。
— ニコ生公式_将棋 (@nico2shogi) 2018年7月28日
●視聴→ https://t.co/ET10IccOkV pic.twitter.com/EzRDN297QZ
ご本人に先に書かれてしまったが、千田六段にはMr.梅雑炊の称号を改めて贈りたい。Mr.梅雑炊
— Shota Chida ☁ (@chidanza) 2018年7月15日
#将棋めし “みろく庵名物“豚キムチうどん”初心者の皆さんへ
— 窪田義行(46歳1ヶ月、七段[しちだん]です) (@YoshiyukiKubota) 2017年6月26日
・熱々鍋焼き&激辛なので汗掻きを覚悟
・50円の餅を追加しネギも少しずつ入れて辛さを緩和
・チャレンジャーは七味唐辛子をトッピング
・煮込み麺は持ち上げると切れて跳ねるので染みに要注意
・鍋底に卵が焦げ付くまえに完食
| 汁物 | 勝 | 敗 | 勝率 | |||
| うな重 | 3 | 4 | .428 | |||
| うな重 | ご飯少なめ | 6 | 3 | .667 | ||
| うな重 | 肝吸 | 3 | 13 | .187 | ||
| うな重 | ご飯少なめ | 肝吸 | 0 | 1 | .000 | |
| うな重 | ご飯少なめ | 肝吸 | 漬物抜き | 1 | 0 | 1.00 | 
| うな重 | 赤だし | 3 | 6 | .333 | ||
| うな重 | ご飯少なめ | 赤だし | 1 | 0 | 1.00 | 
丸山忠久九段の食事注文は、出前の中ではタンパク質多めで勉強になる。
— 銀杏(ぎんなん) (@ginnan81) 2018年7月18日
| 店名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 
| みろく庵 | 206 | 183 | .530 | 
| ほそ島や | 148 | 158 | .484 | 
| 紫金飯店 | 103 | 135 | .433 | 
| ふじもと | 80 | 74 | .519 | 
| 千寿司 | 57 | 56 | .504 | 
| 東・注文なし | 67 | 67 | .500 | 
| やまがそば | 127 | 110 | .536 | 
| 小雀弥 | 50 | 54 | .481 | 
| イレブン | 51 | 41 | .554 | 
| 珉珉 | 40 | 34 | .541 | 
| 内山田 | 33 | 23 | .589 | 
| ふな定 | 2 | 8 | .200 | 
| サーレ&ペペ | 2 | 7 | .222 | 
| たまいち | 1 | 0 | 1.00 | 
| 琳蘭 | 0 | 1 | .000 | 
| 関西店名不明 | 48 | 48 | .500 | 
| 西・注文なし | 43 | 58 | .426 | 
| 勝 | 敗 | 勝率 | |
| A定食 | 12 | 8 | .600 | 
| B定食 | 9 | 14 | .391 | 
| C定食 | 8 | 17 | .320 | 
| 勝 | 敗 | 勝率 | |
| 昼のみ注文なし | 16 | 18 | .471 | 
| 夕のみ注文なし | 12 | 15 | .444 | 
| 一日注文なし | 37 | 34 | .521 | 
| 勝 | 敗 | 勝率 | |
| 親子丼 | 12 | 9 | .571 | 
| 他人丼 | 0 | 3 | .000 | 
| カツ丼 | 4 | 3 | .571 | 
| 天とじ丼 | 0 | 3 | .000 | 
| 木の葉丼 | 1 | 0 | 1.00 | 
| 天丼 | 1 | 0 | 1.00 | 
| おにぎり | 1 | 0 | 1.00 | 
| ざるそば | 0 | 1 | 0.00 | 
| おろしそば | 1 | 2 | .333 | 
| きざみうどん | 1 | 1 | .500 | 
| きつねうどん | 1 | 7 | .125 | 
| 山かけそば | 1 | 1 | .500 | 
| わかめうどん | 1 | 1 | .500 | 
| わかめそば | 1 | 0 | 1.00 | 
| 玉子とじうどん | 0 | 2 | .000 | 
| 玉子とじそば | 1 | 0 | 1.00 | 
| カレーうどん | 3 | 1 | .750 | 
| 鍋焼きうどん | 6 | 8 | .429 | 
| 天ぷらうどん | 0 | 1 | .000 | 
| そば定食 | 4 | 1 | .800 | 
| うどん定食 | 3 | 3 | .500 | 
| 酢豚定食 | 1 | 0 | .000 | 
| うなぎ丼 | 4 | 1 | .800 | 
| のり弁当 | 1 | 0 | 1.00 | 
| 勝 | 敗 | 勝率 | |
| 昼のみ注文なし | 11 | 14 | .440 | 
| 夕のみ注文なし | 13 | 20 | .394 | 
| 一日注文なし | 17 | 24 | .415 | 
これは将棋世界の対局日誌にも掲載されているのだが、将棋世界上では勝敗が不明である。升田幸三物語巻末の対局記録より
— おがちゃん (@apout1992) 2018年4月28日
加藤一二三九段の公式成績を考えると、7/16の北村昌男五段戦香落は公式戦だよね
静岡新聞や京都新聞のお好み対局はマジで分からん
天才少年は例外って事かね?
加藤一二三九段と北村昌男九段の特別扱いも一度まとめなくちゃなぁ(順位戦だけならすぐまとまるけど) pic.twitter.com/SlzcTYV41s
お好み対局の駒落ちも公式戦なんやなあ
— けんゆう (@kenyu9876) 2017年12月9日
香落ちならセーフなんだろか
タイトル戦でも香落ち指してるんだからそういうもんなんやな
大山全集
加藤一二三名局集
将棋世界 pic.twitter.com/a84ilFPPaX