[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
昭和23該当時期は福岡にしか所蔵のないフクニチ以外を調べてみると、
9・1~10月12日
夕刊三社連合で東西の俊英『大山康晴対丸田祐三両八段三番勝負』を行う。大山二勝。
①大山勝ち②9月7日丸田雪辱③大山勝つ。
11~12月
夕刊四社連合(北海、名古屋タイムス、ニイガタ、フクニチ)主催『大山康晴八段対松田茂行七段三番勝負』行わる。二ー一、大山勝つ。
昭和24
2・27
夕刊四社の『最強者選抜戦』に大山康晴八段優勝。
これを記念して塚田正夫名人―大山康晴八段の特別対局おこなわる。於、若松寺。
夕刊北海タイムス | 強豪三番勝負 |
夕刊名古屋タイムズ | 丸田大山(大山松田)三番勝負 |
夕刊ニイガタ | 最強棋士選抜大棋戦 |
掲載 | 掲載開始 | 掲載終了 | 60手目 | 最終手 | 手数 | 補記 |
夕刊北海タイムス | 1949/01/15 | 1949/02/09 | △同角 | ▲7六歩 | 105手 | 訂正なし |
夕刊ニイガタ | 1949/01/29 | 1949/02/21 | △同角 | ▲8八玉 | 105手 | 最終手を3/7に訂正 |
夕刊名古屋タイムズ | 1949/02/06 | 1949/03/07 | △同角 | ▲8七玉 | 105手 | 最終手は▲8八玉の誤り? |
大山康晴全集 | △2二飛 | ▲4六歩 | 71手 | 中盤で終局 |
順位 | 土 居 |
金 | 花 田 |
金 子 |
萩 原 |
齋 藤 |
坂 口 |
塚 田 |
渡 邉 |
小 泉 |
梶 | 加 藤 |
大 野 |
村 上 |
勝 | 負 | 持 | 平均点 | |
4 | 土居市太郎 | / | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 8 | 5 | 117 | |
15 | 金易二郎 | ● | / | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 4 | 9 | 86 | |
8 | 花田長太郎 | ○ | ○ | / | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6 | 7 | 101 | |
18 | 金子金五郎 | ● | ● | ● | / | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3 | 10 | 78 | |
3 | 萩原淳 | ● | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 3 | 132 | |
17 | 齋藤銀次郎 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | 3 | 9 | 1 | 82 |
6 | 坂口允彦 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7 | 6 | 109 | |
1 | 塚田正夫 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | 3 | 132 | |
10 | 渡邉東一 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | / | ○ | ● | ● | ● | 6 | 7 | 101 | ||
12 | 小泉兼吉 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | / | ○ | ● | ● | ● | 5 | 7 | 1 | 97 |
15 | 梶一郎 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 4 | 9 | 86 | |
4 | 加藤治郎 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | / | ● | ○ | 8 | 5 | 117 | ||
2 | 大野源一 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | 10 | 3 | 132 | |
9 | 村上真一 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | 6 | 7 | 101 |
順位 | 宮 松 |
松 下 |
大 和 久 |
飯 塚 |
升 田 |
平 野 |
荒 巻 |
長 谷 川 |
松 田 茂 |
小 堀 |
北 楯 |
松 田 與 |
大 山 |
高 島 |
藤 内 |
勝 | 敗 | 持 | 平均点 | |
46 | 宮松關三郎 | / | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 12 | 1 | 31 |
25 | 松下力 | ○ | / | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | 7 | 70 | |
23 | 大和久彪 | ○ | ● | / | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | 7 | 6 | 1 | 74 |
39 | 飯塚勘一郎 | △ | ● | ● | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 10 | 1 | 45 | ||
7 | 升田幸三 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 106 | |
53 | 平野信助 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 14 | 20 | |
30 | 荒巻三之 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 9 | 55 | |
19 | 長谷川清二郎 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 6 | 77 | |
19 | 松田茂行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 8 | 6 | 77 | |
14 | 小堀清一 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 10 | 4 | 91 | |
19 | 北楯修哉 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | ○ | ● | ● | ○ | 8 | 6 | 77 | |
19 | 松田與之助 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | / | ● | ● | ○ | 8 | 6 | 77 | |
11 | 大山康晴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | / | ○ | 11 | 3 | 99 | ||
13 | 高島一岐代 | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | / | ● | 10 | 3 | 1 | 95 |
30 | 藤内金吾 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | / | 5 | 9 | 55 |
順位 | 加 藤 惠 |
市 川 |
山 本 |
高 柳 |
富 澤 |
橋 爪 |
吉 田 |
京 須 |
間 宮 |
佐 瀬 |
原 田 |
丸 田 |
畝 | 岡 崎 |
松 浦 |
勝 | 敗 | 持 | 平均点 | |
53 | 加藤惠吾 | / | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3 | 11 | 6 | ||
40 | 市川一郎 | ○ | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 8 | 6 | 42 | |
47 | 山本武雄 | ● | ● | / | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 8 | 28 | |
26 | 高柳敏夫 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 11 | 3 | 64 | |
34 | 富澤傳助 | ○ | ● | ○ | ● | / | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 49 | |
34 | 橋爪敏太郎 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 9 | 5 | 49 | |
56 | 吉田六彦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3 | 11 | 6 | |
54 | 京須行男 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | / | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4 | 10 | 14 | |
47 | 間宮純一 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | / | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 8 | 28 | |
34 | 佐瀬勇次 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ● | ○ | ● | ● | 9 | 5 | 49 | |
34 | 原田泰夫 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 49 | |
24 | 丸田祐三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 71 | |||
穩退 | 畝美與吉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | - | - | - | - |
47 | 岡崎史郎 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | / | ● | 6 | 8 | 28 | |
28 | 松浦卓造 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | / | 10 | 4 | 56 |
順位 | 藤 川 |
志 澤 |
奥 野 |
板 谷 |
花 村 |
金 高 |
廣 津 |
山 川 |
加 藤 博 |
山 中 |
本 間 |
北 村 |
南 口 |
星 田 |
上 田 |
勝 | 敗 | 持 | 平均点 | |
40 | 藤川義夫 | / | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 8 | 6 | 42 | |
54 | 志澤春吉 | ○ | / | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 4 | 10 | 14 | |
42 | 奥野基芳 | ● | ○ | / | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | 6 | 1 | 39 |
50 | 板谷四郎 | ● | ○ | ● | / | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 9 | 21 | |
43 | 花村元司 | ● | ○ | ○ | ● | / | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 7 | 7 | 35 | |
32 | 金高清吉 | ● | ● | △ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 9 | 4 | 1 | 53 |
50 | 廣津久雄 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 5 | 9 | 21 | |
28 | 山川次彦 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | / | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 4 | 56 | |
27 | 加藤博二 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | / | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 3 | 1 | 60 |
32 | 山中和正 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | / | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 4 | 1 | 53 |
43 | 本間一雄 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | / | ● | ○ | ○ | ● | 7 | 7 | 35 | |
43 | 北村秀次郎 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 35 | |
50 | 南口繁一 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ○ | 5 | 9 | 21 | |
34 | 星田敬三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | / | ○ | 9 | 5 | 49 | |
穩退 | 上田三三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | / | 1 | 13 | -8 |
十六名を算する八段組(建部八段未歸還)そして木見金治郎八段は12月号まで成績表に名前があるが、未参加のまま順位戦を終えている。 他に中井捨吉六段、畝美與吉五段が同様の処置がされていて、この3人は戦災の影響で未参加だったようだ。
一つの不戦勝を加えて六勝八敗としており、対局は行っていない。
A級第八位を爭つてゐた花田、村上、渡邉三氏は、長老花田氏の優勝する所となり、花田氏はA級に残り、村上、渡邉兩氏わB級の一二位になつた。この順位は今後一年間、従來の段位に替るものとして通用する。六七段組では先月號發表と變りなく、大山、高島、小堀氏らが上位を占めることゝなつた。上京難、宿舎難等の社會情勢を考慮して同成績者の決戦對局は行わぬことゝなつたので同順位者の人々が可成出來たが、來年度わ出来得る限り各人決戦に依つて順位を決定する。とあり、同点者は同順位とする事になっている。
―将棋世界1947年2月号より
一般論としてはごもっともです。しかし連盟棋士は、ご承知の通り、各級の定数と毎年必ず何人かの昇降級を行う制約から、否応なく順位が決められる。同率は棋歴によって順位を決める。止むを得ないことです。<br />当時の将棋大成会が同順位とする決定をしているので、この回答は正しくない。
従ってこの点はご意見として承っておき、紙幅に余裕があるときは同じ勝率であることを補足したいと思います。
―将棋世界1981年5月号より
(4)「B級順位決定戦に松田辰雄六段が五位」とあるが、松田の成績は八勝六敗であって、松田茂行、北楯修哉、長谷川清二郎と同率である。当初予定されていた同率決戦を都合で取りやめたので、この四者をいずれも五位とすべきである。
(中略)
(6)「C級順位戦で四位松浦、五位山川」とあるが、両者は十勝四敗の同成績であり、同率決戦もないので、二人を同率四位とすべきである。
一般論としてはごもっともです。しかし連盟棋士は、ご承知の通り、各級の定数と毎年必ず何人かの昇降級を行う制約から、否応なく順位が決められる。同率は棋歴によって順位を決める。止むを得ないことです。
従ってこの点はご意見として承っておき、紙幅に余裕があるときは同じ勝率であることを補足したいと思います。